<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QrmServizi - Servizi Informatici e Legali</title>
	<atom:link href="http://www.qrmservizi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qrmservizi.com</link>
	<description>Servizi per la tua Azienda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 10:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung prova il 5G</title>
		<link>http://www.qrmservizi.com/2013/05/14/samsung-prova-il-5g/</link>
		<comments>http://www.qrmservizi.com/2013/05/14/samsung-prova-il-5g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Quaranta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla Rete]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmservizi.com/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Samsung prova il 5GLa nuova rete potrebbe trasmettere dati anche a 3 gigabyte al secondo, ma non sarà pronta prima del 2020. Non è molto che abbiamo inziato a navigare con l&#8217;LTE che sono già iniziati i test su reti di quinta generazione, capace di far viaggiare dati a oltre 1 GBps. Se ne parlava già l&#8217;anno scorso, quando Samsung...<a href="http://www.qrmservizi.com/2013/05/14/samsung-prova-il-5g/">continua &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmservizi.com/2013/05/14/samsung-prova-il-5g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare e configurare sysstat/sar su ubuntu e leggere i risultati tramite Ksar</title>
		<link>http://www.qrmservizi.com/2013/02/23/installare-e-configurare-sysstatsar-su-ubuntu-e-leggere-i-risultati-tramite-ksar/</link>
		<comments>http://www.qrmservizi.com/2013/02/23/installare-e-configurare-sysstatsar-su-ubuntu-e-leggere-i-risultati-tramite-ksar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Quaranta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti in codice]]></category>
		<category><![CDATA[Come fare per]]></category>
		<category><![CDATA[asr]]></category>
		<category><![CDATA[ksar]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[log sa]]></category>
		<category><![CDATA[monitor prestazioni server]]></category>
		<category><![CDATA[sysstat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmservizi.com/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Overview In questo articolo viene descritto come installare e utilizzare sysstat/sar  uno strumento per l&#8217;analisi delle prestazioni su sistemi per Linux. I pacchetti che compongono sysstat permettono questi tipi di minsure: sar: raccoglie e riporta le informazioni sulle attività del sistema; iostat: genera statistiche sull&#8217;utilizzo della CPU e delle  I/O del disco; mpstat: genera statistiche globali e per processore; pidstat: genera statistiche...<a href="http://www.qrmservizi.com/2013/02/23/installare-e-configurare-sysstatsar-su-ubuntu-e-leggere-i-risultati-tramite-ksar/">continua &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmservizi.com/2013/02/23/installare-e-configurare-sysstatsar-su-ubuntu-e-leggere-i-risultati-tramite-ksar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San.Arti. Fondo Sanitario integrativo per l&#8217;Artigianato</title>
		<link>http://www.qrmservizi.com/2013/02/21/san-arti-fondo-sanitario-integrativo-per-lartigianato/</link>
		<comments>http://www.qrmservizi.com/2013/02/21/san-arti-fondo-sanitario-integrativo-per-lartigianato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 21:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[CCNL]]></category>
		<category><![CDATA[Cna]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Monza e Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[San.Arti.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmservizi.com/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[San.Arti. è il nuovo Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa previsto per i lavoratori delle imprese artigiane. Tale Fondo, costituito il 23 luglio 2012, in attuazione a quanto stabilito dall’accordo interconfederale del 21 settembre 2010 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ha come finalità quella di erogare prestazioni sanitarie integrative ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL dell’artigianato. Le...<a href="http://www.qrmservizi.com/2013/02/21/san-arti-fondo-sanitario-integrativo-per-lartigianato/">continua &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmservizi.com/2013/02/21/san-arti-fondo-sanitario-integrativo-per-lartigianato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare e configurare Logwatch su linux</title>
		<link>http://www.qrmservizi.com/2013/02/21/installare-e-configurare-logwatch-su-linux/</link>
		<comments>http://www.qrmservizi.com/2013/02/21/installare-e-configurare-logwatch-su-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Quaranta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti in codice]]></category>
		<category><![CDATA[Come fare per]]></category>
		<category><![CDATA[00logwatch]]></category>
		<category><![CDATA[CentOs]]></category>
		<category><![CDATA[Come Fare]]></category>
		<category><![CDATA[cron]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Installare]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[LogWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemista]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmservizi.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Logwatch è uno script di analisi dei log personalizzabile . Analizza i log di sistema e crea un report diviso in aree specifiche. E&#8217; facile da usare e funziona come si suol dire &#8220;out of the box&#8221; sulla maggior parte dei sistemi Linux. Logwatch consente di dare uno sguardo generale ai log di sistema, sapere che l&#8217;evento segnalato è stato registrato...<a href="http://www.qrmservizi.com/2013/02/21/installare-e-configurare-logwatch-su-linux/">continua &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmservizi.com/2013/02/21/installare-e-configurare-logwatch-su-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript Beautifier</title>
		<link>http://www.qrmservizi.com/2013/02/19/javascript-beautifier/</link>
		<comments>http://www.qrmservizi.com/2013/02/19/javascript-beautifier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 22:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Quaranta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Beautifier]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmservizi.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Javascript Beautifier è nato per decomprimere e deoffuscate JavaScript e HTML, oltre che rendere leggibile JSON, JSONP, etc&#8230; Tutto il codice sorgente è completamente libero ed open, disponibile su github sotto la licenza MIT.Esiste inoltre una versione a riga di comando e una libreria python.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmservizi.com/2013/02/19/javascript-beautifier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Picker Online con jQuery</title>
		<link>http://www.qrmservizi.com/2013/02/19/color-picker-online-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.qrmservizi.com/2013/02/19/color-picker-online-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Quaranta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[get rgb color]]></category>
		<category><![CDATA[html color online]]></category>
		<category><![CDATA[make color online for css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmservizi.com/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Color Picker &#8211; jQuery plugin Color Picker Informazioni Color Picker è un semplice componente di selezione del colore che funziona come tutti i tool grafici disponibili sul mercato. Features [crayon-51c134a75742c/]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmservizi.com/2013/02/19/color-picker-online-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generatore di password online gratis</title>
		<link>http://www.qrmservizi.com/2013/02/19/generatore-di-password-online-gratis/</link>
		<comments>http://www.qrmservizi.com/2013/02/19/generatore-di-password-online-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 14:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Quaranta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[make password online]]></category>
		<category><![CDATA[password generator online]]></category>
		<category><![CDATA[password online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmservizi.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Cosa devi fare per avere una password? Tre Semplici Passi. 1. Scegli cosa quali elementi dovrà contenere la password 2. Scegli quando dovrà essere lunga la password 3. Clicca sul bottone Genera e copia il risultato dell&#8217;elaborazione. Nota. JavaScript nel tuo browser deve essere attivo. Step 1: Simboli da utilizzare nella password Qui bisogna specificare quali tipi di caratteri saranno...<a href="http://www.qrmservizi.com/2013/02/19/generatore-di-password-online-gratis/">continua &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmservizi.com/2013/02/19/generatore-di-password-online-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache su Linux: Come limitare il Numero di Richieste per IP e ridurre il rischio di attacchi DOS</title>
		<link>http://www.qrmservizi.com/2012/11/05/apache-su-linux-come-limitare-il-numero-di-richieste-per-ip-e-ridurre-il-rischio-di-attacchi-dos/</link>
		<comments>http://www.qrmservizi.com/2012/11/05/apache-su-linux-come-limitare-il-numero-di-richieste-per-ip-e-ridurre-il-rischio-di-attacchi-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 15:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Quaranta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti in codice]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[reti telematiche]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmservizi.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Capita a volte che qualche furbone voglia scaricare a tutti i costi con uno script, le immagini dei prodotti nello store di un vostro cliente senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze che questo possa comportare. Se il furbone in questione poi crea uno script che in loop legge l&#8217;elenco dei prodotti e ne prende l&#8217; n+1 elemento, il DB potrebbe...<a href="http://www.qrmservizi.com/2012/11/05/apache-su-linux-come-limitare-il-numero-di-richieste-per-ip-e-ridurre-il-rischio-di-attacchi-dos/">continua &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmservizi.com/2012/11/05/apache-su-linux-come-limitare-il-numero-di-richieste-per-ip-e-ridurre-il-rischio-di-attacchi-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno &#8211; &#8220;La riforma del Lavoro&#8221;, cosa cambia per le imprese e i lavoratori. Mercoledì 28 novembre Auditorium Tilane, PAderno Dugnano</title>
		<link>http://www.qrmservizi.com/2012/11/01/convegno-la-riforma-del-lavoro-cosa-cambia-per-il-imprese-e-i-lavoratori-mercoledi-28-novembre-auditorium-tilane-paderno-dugnano/</link>
		<comments>http://www.qrmservizi.com/2012/11/01/convegno-la-riforma-del-lavoro-cosa-cambia-per-il-imprese-e-i-lavoratori-mercoledi-28-novembre-auditorium-tilane-paderno-dugnano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Paderno Dugnano]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma Fornero]]></category>
		<category><![CDATA[Tilane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmservizi.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 28 novembre alle ore 20.30  presso l&#8217;Auditorium Tilane di Paderno Dugnano, abbiamo indetto un convegno dal titolo &#8221;La riforma del Lavoro&#8221;, cosa cambia per le imprese e i lavoratori. L&#8217;iniziativa è organizzata dalla Confederazione Nazionale dell&#8217;Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) - Associazione Provinciale di Milano &#8211; Monza Brianza e patrocinata dall&#8217;Assessorato alle Attività Culturali e Identità Locale. &#160; &#160; Indirizzo: Piazza...<a href="http://www.qrmservizi.com/2012/11/01/convegno-la-riforma-del-lavoro-cosa-cambia-per-il-imprese-e-i-lavoratori-mercoledi-28-novembre-auditorium-tilane-paderno-dugnano/">continua &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmservizi.com/2012/11/01/convegno-la-riforma-del-lavoro-cosa-cambia-per-il-imprese-e-i-lavoratori-mercoledi-28-novembre-auditorium-tilane-paderno-dugnano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errore OpenSSL &#8211; Xampp – Don’t Know How To Get Public Key From This Private Key</title>
		<link>http://www.qrmservizi.com/2012/10/21/errore-openssl-xampp-dont-know-how-to-get-public-key-from-this-private-key/</link>
		<comments>http://www.qrmservizi.com/2012/10/21/errore-openssl-xampp-dont-know-how-to-get-public-key-from-this-private-key/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 09:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Quaranta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti in codice]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSSL]]></category>
		<category><![CDATA[Public Key]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[xampp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmservizi.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Xampp, tra le sue varie estensioni, ne ha una che permette la gestione delle funzioni openSSL. Per attivarla dovrebbe bastare la rimozione del punto e virgola davanti alla stringa &#8220;extension=php_openssl.dll&#8221; nel file php.ini.  Ma questo non è sufficiente. Prendiamo in considerazione questo codice: [crayon-51c134a7581aa/] Limitandoci  alla sola attivazione del modulo openssl avremmo un errore del tipo  &#8221;Don’t Know How To...<a href="http://www.qrmservizi.com/2012/10/21/errore-openssl-xampp-dont-know-how-to-get-public-key-from-this-private-key/">continua &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmservizi.com/2012/10/21/errore-openssl-xampp-dont-know-how-to-get-public-key-from-this-private-key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
